STOCK
Stock actuel :
| S : | ........... 46 |
| M : | ........... 65 |
| L : | ........... 77 |
| XL : | ........... 45 |
| XX : | ........... 45 |
| 3X : | ........... 39 |
Stock avenir :
| S : | ........... 53 |
| M : | ........... 102 |
| L : | ........... 120 |
| XL : | ........... 124 |
| XX : | ........... 0 |
| 3X : | ........... 0 |
en production :
| S : | ........... 0 |
| M : | ........... 0 |
| L : | ........... 0 |
| XL : | ........... 0 |
| XX : | ........... 0 |
| 3X : | ........... 0 |
CONDITIONNEMENT

330 gTAILLES
| S : | Small |
| M : | Medium |
| L : | Large |
| XL : | Extra-Large |
| XX : | 2X-Large |
| 3X : | 3X-Large |
- 65% coton
- 35% polyester
- Manches longues
- Poche poitrine
- Véritable chemise popeline en coupe droite
- FIN DE SERIE
Gamme de couleurs
| blanc | ciel | jaune | noir | rouge | |||||
Cliquez sur une couleur pour voir sa fiche et ses prix.
TARIFS HTAfficher les prix en TTC
Sans marquage:
| 1 |
|---|
| 9,98 € |



